ТАРИФИ НА КОЛОКАЦІЮ
Серверне обладнання | ||||
---|---|---|---|---|
Розмір | Потужність, Вт (max) | Ціна з ПДВ, грн/міс | ||
До 2U | 200 | 596,00 | ||
Дод. юніт | 100 | 373,00 | ||
Дод. юніт (до 10U) | 0 | 150,00 |
Мережеве обладнання | ||||
---|---|---|---|---|
Розмір | Потужність, Вт (max) | Ціна з ПДВ, грн/міс | ||
1U | 150 | 484,00 | ||
1U | 50 | 261,00 | ||
Дод. юніт (до 10U) | 0 | 150,00 |
Аренда місця в стійці/шафі | ||||
---|---|---|---|---|
Розмір | Потужність, Вт (max) | Ціна з ПДВ, грн/міс | ||
До 10U | 500 | 2615,00 | ||
До 20U | 850 | 4500,00 | ||
42U(повна стійка/шафа) | 3500 | 8000,00 |
Електрика | ||||
---|---|---|---|---|
Розмір | Потужність, Вт (max) | Ціна з ПДВ, грн/міс | ||
Додаткове навантаження | 100 | 225,00 |
За додотковою інформацією телефонуй +38044 595 88 88